| 序 号 | 姓 名 | 学 号 | 专 业 | 奖学金名称 | 备 注 |
| 1. | 孙若辰 | DG1528012 | 大气科学 | 国家奖学金(博士) |
|
| 2. | 王佳萍 | DG1528014 | 大气科学 | 国家奖学金(博士) |
|
| 3. | 黄浩 | DG1528006 | 大气科学 | 国家奖学金(博士) |
|
| 4. | 罗丽萍 | DG1528009 | 大气科学 | 国家奖学金(博士) |
|
| 5. | 谭鑫 | MG1528018 | 气象学 | 国家奖学金(硕士) |
|
| 6. | 黄茜 | MG1528034 | 大气物理学与大气环境 | 国家奖学金(硕士) |
|
| 7. | 吴阳 | MG1528023 | 气象学 | 国家奖学金(硕士) |
|
| 8. | 吴晓锋 | MG1528022 | 气象学 | 国家奖学金(硕士) |
|
| 9. | 严佩文 | MG1628018 | 气象学 | 郑刚奖学金 |
|
| 10. | 刘师佐 | MG1628008 | 气象学 | 华为奖学金 |
|
| 11. | 唐滢 | MG1628011 | 气象学 | 华为奖学金 |
|
| 12. | 吴昊 | DZ1428015 | 大气科学 | 光华奖学金 |
|
| 13. | 曲雅微 | DG1728013 | 大气科学 | 光华奖学金 |
|
| 14. | 杨艺 | DG1728022 | 大气科学 | 协鑫奖学金 |
|
| 15. | 王品雅 | DG1628018 | 大气科学 | 英才(博一等) |
|
| 16. | 束蕾 | DG1728015 | 大气科学 | 英才(博一等) |
|
| 17. | 张启 | DG1628023 | 大气科学 | 英才(博一等) |
|
| 18. | 陈刚 | DG1628003 | 大气科学 | 英才(博一等) |
|
| 19. | 孙良宵 | DG1628016 | 大气科学 | 英才(博二等) |
|
| 20. | 戴祥霖 | DG1528002 | 大气科学 | 英才(博二等) |
|
| 21. | 孙正齐 | DG1528013 | 大气科学 | 英才(博二等) |
|
| 22. | 白鹤鸣 | DG1628001 | 大气科学 | 英才(博二等) |
|
| 23. | 彭珂 | DG1528010 | 大气科学 | 英才(博二等) |
|
| 24. | 曹丹丹 | MG1528001 | 气象学 | 英才(硕一等) |
|
| 25. | 周玉奇 | MG1528041 | 大气物理学与大气环境 | 英才(硕一等) |
|
| 26. | 李侃 | MG1528009 | 气象学 | 英才(硕一等) |
|
| 27. | 封艺 | MG1528032 | 大气物理学与大气环境 | 英才(硕二等) |
|
| 28. | 周怡雯 | MG1528031 | 气象学 | 英才(硕二等) |
|
| 29. | 韩峰 | MG1528006 | 气象学 | 英才(硕二等) |
|
| 30. | 聂思程 | MG1528015 | 气象学 | 英才(硕二等) |
|
依据研究生院相关规定及《威尼斯wns888入口welcome研究生奖学金评定办法》,威斯尼斯人官网版研究生奖学金评审委员会现已评选出2017年度研究生奖学金获奖名单。将结果公示如下,公示期为3天(国奖已经提前公示过一周),公示期内如有疑议请于院学工办联系。联系电话:89682541。
威尼斯wns888入口welcome
二零一七年十月二十三日
